Datenschutz und Nutzungserlebnis auf sprühregen.de

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Ihnen ein optimales Website-Erlebnis zu bieten und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen und im Impressum.

Einwilligungseinstellungen

Hier können Sie eine eigenständige Konfiguration der zugelassenen Cookies vornehmen.

Technische und funktionale Cookies, für das beste Nutzererlebnis
?
Marketing-Cookies, um die Erfolgsmessung und Personalisierung bei Kampagnen gewährleisten zu können
?
Tab2

Willkommen auf SPRüHREGEN.DE

sprühregen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Regen

Startseite > Regen

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
VI Amerikanische Jungferninseln 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
AU Australien 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
BV Bouvetinsel 22.04.2024 NOK11.7185 0.08534
BR Brasilien 22.04.2024 BRL5.5427 0.18042
VG Britische Jungferninseln 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
BG Bulgarien 22.04.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 22.04.2024 CNY7.7012 0.12985
CK Cookinseln 22.04.2024 NZD1.8004 0.55543
DK Dänemark 22.04.2024 DKK7.4615 0.13402
EC Ecuador 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
FO Färöer-Inseln 22.04.2024 DKK7.4615 0.13402
GL Grönland 22.04.2024 DKK7.4615 0.13402
GU Guam 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
HT Haiti 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
IN Indien 22.04.2024 ISK150.30 0.00665
ID Indonesien 22.04.2024 IDR17279.87 6.0E-5
IS Island 22.04.2024 HUF393.90 0.00254
IL Israel 22.04.2024 ILS4.0054 0.24966
JP Japan 22.04.2024 JPY164.51 0.00608
CA Kanada 22.04.2024 CAD1.4592 0.68531
KI Kiribati 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
CC Kokosinseln 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
LI Liechtenstein 22.04.2024 CHF0.9693 1.03167
MY Malaysia 22.04.2024 MYR5.0800 0.19685
MH Marshall-Inseln 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
MX Mexiko 22.04.2024 MXN18.2059 0.05493
FM Mikronesien 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
NA Namibia 22.04.2024 ZAR20.3468 0.04915
NR Nauru 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
NZ Neuseeland 22.04.2024 NZD1.8004 0.55543
NU Niue 22.04.2024 NZD1.8004 0.55543
MP Nördliche Marianen 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
NF Norfolkinsel 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544
NO Norwegen 22.04.2024 NOK11.7185 0.08534
PW Palau 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
PA Panama 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
PH Philippinen 22.04.2024 PHP61.134 0.01636
PN Pitcairn 22.04.2024 NZD1.8004 0.55543
PL Polen 22.04.2024 PLN4.3188 0.23155
PR Puerto Rico 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
RO Rumänien 22.04.2024 RON4.9756 0.20098
SE Schweden 22.04.2024 SEK11.6015 0.0862
CH Schweiz 22.04.2024 CHF0.9693 1.03167
SG Singapur 22.04.2024 SGD1.4490 0.69013
ZA Südafrika 22.04.2024 ZAR20.3468 0.04915
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.04.2024 GBP0.86328 1.15837
KR Südkorea 22.04.2024 KRW1467.64 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.04.2024 NOK11.7185 0.08534
TH Thailand 22.04.2024 THB39.392 0.02539
TL Timor-Leste 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
TK Tokelau 22.04.2024 NZD1.8004 0.55543
CZ Tschechien 22.04.2024 CZK25.275 0.03956
TR Türkei 22.04.2024 TRY34.5943 0.02891
TC Turks- und Caicosinseln 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
HU Ungarn 22.04.2024 HUF393.90 0.00254
US USA 22.04.2024 USD1.0632 0.94056
GB Vereinigtes Königreich 22.04.2024 GBP0.86328 1.15837
CX Weihnachtsinsel 22.04.2024 AUD1.6517 0.60544